2020/ publicatie 1 Financieel ANBI-overzicht Bergh in het Zadel
Balans per 01-01-2020 | ||||||
Liquide middelen | Eigen Vermogen | € 148.663,40 | ||||
Rabo 790 | € 18.918,51 | |||||
Rabo 364 | € 28.110,01 | |||||
Rabo 096 | € 1.377,05 | |||||
Rabo 406 | € 220,80 | |||||
Rabo 856 | € 100.037,03 | |||||
€ 148.663,40 | € 148.663,40 |
Balans per 31-12-2020 | ||||||
Liquide middelen | Eigen vermogen | € 184.472,81 | ||||
Rabo 790 | € 23.587,74 | |||||
Rabo 364 | € 9.303,76 | |||||
Rabo 096 | € 1.313,47 | |||||
Rabo 406 | € 220,81 | |||||
Rabo 856 | € 150.047,03 | |||||
€ 184.472,81 | € 184.472,81 |
2020/ publicatie 2 ANBI-overzicht
Ontvangsten | Uitgaven | ||||
rente | 856 | € 10,00 | algemeen | € 8.760,60 | |
rente | 406 | € 0,01 | ambassadeur | € 40.689,92 | |
golfdag | € 1.573,00 | ||||
golfdag | € 6.350,00 | kosten fietstocht | € 63,58 | ||
ambassadeur | € 200.350,00 | besteding gelden: | |||
giften en sponsoring | € 73.457,50 | - projecten oa KWF | € 193.301,00 | ||
bijdrage renners fietstocht | € 30,00 | ||||
mutatie eigen vermogen | € 35.809,41 | ||||
€ 280.197,51 | € 280.197,51 |
Samen gaan we voor meer tijd.
Word Ambassadeur, steun een actie of doneer ons éénmalig.