2021/ publicatie 1 Financieel ANBI-overzicht Bergh in het Zadel
Balans per 01-01-2021 | ||||||
Liquide middelen | Eigen Vermogen | € 184.472,81 | ||||
Rabo 790 | € 23.587,74 | |||||
Rabo 364 | € 9.303,76 | |||||
Rabo 096 | € 1.313,47 | |||||
Rabo 406 | € 220,81 | |||||
kas | € - | |||||
Rabo 856 | € 150.047,03 | |||||
€ 184.472,81 | € 184.472,81 |
Balans per 31-12-2021 | ||||||
Liquide middelen | Eigen vermogen | € 348.354,49 | ||||
Rabo 790 | € 29.120,04 | |||||
Rabo 364 | € 17.873,53 | |||||
Rabo 096 | € 707,10 | |||||
Rabo 406 | € 220,85 | |||||
kas | € 375,94 | |||||
Rabo 856 | € 300.057,03 | |||||
€ 348.354,49 | € 348.354,49 |
2021/ publicatie 2 ANBI-overzicht
Ontvangsten | Uitgaven | ||||
rente | 856 | € 10,00 | |||
rente | 406 | € 0,04 | |||
bijdrage algemene giften | € 59.075,58 | algemeen | € 40.503,00 | ||
bijdrage ambassadeur | € 195.950,00 | kosten ambassadeur | € - | ||
bijdrage golfdag | € 15.071,00 | kosten golfdag | € 9.438,27 | ||
bijdrage reiskosten | € - | sponsoring projecten | € 63.373,00 | ||
bijdrage kas | € 7.695,94 | uitgaven fietstocht | € 606,37 | ||
kruisposten | € 258.220,00 | kruisposten | € 258.220,00 | ||
toevoeging eigen vermogen | € 163.881,92 | ||||
€ 536.022,56 | € 536.022,56 |
Samen gaan we voor meer tijd.
Word Ambassadeur, steun een actie of doneer ons éénmalig.